CGTD


RESOLUCIÓNS DA SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE CONVOCATORIA BOLSAS CGTD 2019/20

RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte

RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte
SOLICITUDE INCORPORACIÓN A GRUPO ADESTRAMENTO TRÍATLON CGTD 2019/2020
SOLICITUDE BECAS CGTD, CURSO 2019/2020

RESOLUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE CONVOCATORIA BOLSAS CGTD 2019/20
CONVOCATORIA PRAZAS CGTD CURSO 2016/2017

SOLICITUDE BECA CGTD TRÍATLON E PÉNTATLON Curso 2016-2017
1. Deportistas con licenza na FEGATRI e por un club galego (excluínte)
2. Aportación deportiva ó grupo de adestramento (valoración Equipo Técnico)
3. Aportación deportiva á FEGATRI (Selección Autonómica)
Envío de solicitudes a: fegatri@hotmail.com
Prazo: ata o vindeiro 02 de Outubro de 2015, ás 14:00 horas
*Todas as solicitudes con informe positivo tramitaranse ante a Secretaría Xeral, que será a que definitivamente autorizará ou non o acceso dos deportistas ó Centro.
CONVOCATORIA PRAZAS CGTD CURSO 2016/2017

CONVOCATORIA BOLSAS CGTD SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE:
CONVOCATORIA PRAZAS CGTD CURSO 2015/2016
SOLICITUDE BECAS CGTD, CURSO 2014/2015

IMPORTANTE: No de RESIDENTES e EXT 1 poderán matricularse tódolos deportistas da lista provisional que cumpran os requisitos de promoción de curso con un máximo de dúas asignaturas pendentes (non é válida a promoción de curso por imperativo legal en 3º e 4º ESO).
Ás 19:30 horas celebrarase unha reunión informativa cos pais/nais/titores dos residentes.
SOLICITUDES CGTD 2020/2021 | ||||||||
GRUPO | DEPORTISTA | RESIDENTE1 | EXTERNO1 | RESIDENTE2 | EXTERNO2 | ELITE | RENOV | PROMTECN-RENDEM |
TECNIFICACIÓN | ALVAREZ FERREIRA, ALEXANDRE | X | X | |||||
TECNIFICACIÓN | CANEIRO HERMIDA, SABELA | X | X | |||||
TECNIFICACIÓN | CONS GESTIDO, NICOLÁS | X | ||||||
TECNIFICACIÓN | CONS GESTIDO, VICTORIA ANNA | X | X | |||||
TECNIFICACIÓN | FILGUEIRAS BARCENILLA, MARIA | X | ||||||
TECNIFICACIÓN | GOMEZ RILO, INES | X | ||||||
TECNIFICACIÓN | GOMEZ RILO, MARCOS | X | ||||||
TECNIFICACIÓN | GONZALEZ BORGES, DAVID | x | ||||||
TECNIFICACIÓN | GUISANDE VIEITO, CARLA | X | X | |||||
TECNIFICACIÓN | NOVO DIOS, MARTA | X | ||||||
TECNIFICACIÓN | ORTINS MENDEZ, LUCAS | X | ||||||
TECNIFICACIÓN | OTERO PINTOS, IAGO | X | ||||||
TECNIFICACIÓN | PENA VICENTE, ELSA | X | X | |||||
TECNIFICACIÓN | PICON MONTERO, BRAIS | X | ||||||
TECNIFICACIÓN | PIÑON PEREIRA, LUCIA | X | ||||||
TECNIFICACIÓN | REGO VEIGAS, IVAN | X | ||||||
TECNIFICACIÓN | RODRIGUEZ VAZQUEZ, HECTOR | X | ||||||
TECNIFICACIÓN | RODRIGUEZ RILO, ALEJANDRO | X | X | |||||
RENDEMENTO | RODRIGUEZ HUERTAS, IRIA | X | X | |||||
RENDEMENTO | CASTRO SANTOS, NATALIA | X | X | |||||
RENDEMENTO | CASTAÑO GARCIA, INES | X | X | |||||
RENDEMENTO | BASANTA FOUZ, ESTEBAN | X | X | |||||
RENDEMENTO | GARCIA BUSTO, NEREA | X | X | |||||
RENDEMENTO | GOMEZ CORTES, CARMEN | X | X | |||||
RENDEMENTO | GONZALEZ MARIÑO, JORGE | X | X | |||||
RENDEMENTO | CENDAN LLORENS, ANDRES | X | X | |||||
RENDEMENTO | SANTISO PRADO ANA MARIA | X | ||||||
ELITE | DAPENA GONZALEZ, PABLO | X | X | |||||
ELITE | SERRAT SEOANE, ANTONIO | X | X | |||||
ELITE | CASTRO NOGUEIRA, MARIA SALETA | X |
Prazo de reclamación para calquera erro ou solicitude enviada que non apareza na listaxe, ata o 5 de agosto ás 14:00