INSCRICIÓN/RANGO SAIDAS/REUNIÓN TÉCNICA- DESAFÍO SANTANDER ISLAS CIES- CPTO GALEGO DE TRÍATLON DE MEDIA DISTANCIA

18 de Setembro de 2019

Na seguinte ligazón podes consultar a  INSCRICIÓN DEFINTIVA (20/09/2019)

LISTADO DEFINITIVO CIES

 

REUNIÓN TÉCNICA

Reunión técnica Cies 2019

 

RANGOS DE SAÍDAS

GRUPO DORSALES TOTAL COLOR DORSAL GORRO SALIDA
PRO MASC 1 A 61 61 VERDE CLARO ROJO 8:15
PRO FEM 62 A 69 8 NARANJA VERDE 8:17
GGEE FEM 70 A 94 25 MORADO AZUL 8:17
20-24 95 A 100 6 ROSA VERDE 8:20
25-29 101 A 124 24 AMARILLO VERDE 8:20
30-34 125 A 160 36 CELESTE VERDE 8:20
35-39 161 A 246 86 ROJO VERDE 8:20
40-44 247 A 335 89 BLANCO AZUL 8:23
45-49 336 A 383 48 GRIS AZUL 8:23
50-54 384 A 409 26 VERDE OSCURO AZUL 8:23
55-59 410 A 417 8 AZUL AZUL 8:23
60-64 418 1 NEGRO AZUL 8:23
65-69 419 A 420 2 NEGRO AZUL 8:23

 

 

Listaxe provisional de inscritos (18/09/2019)

listaxe provisional Desafío Santander Islas Cies-Cpto Galego de Triatlon de Media Distancia

Quizáis che interese…